Arag Tank Lids
We stock a variety of tank lids styles, open and closed in our warehouse. 8″ to 22″.
We sell in box quantities. If you are interested please get in touch with a quote.
Female Tank Lids
Lid # | F (inches) | H (inches) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|
354230 | 4.5″ | 1.4″ | 122 | 113 | 36.5 | 354030.020 |
Closed Lids – Smooth Line
Lid + Ring Kit | Lid Only | Ring / Rim | F (inches) | Diameter (mm) | H (mm) | Gasket | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3510120 | 3522120 | 3502420 | 8.2 | 250 | 31 | 352120.020 | 300110 300116 300315 |
3510140 | 3522140 | 3502440 | 12.3 | 355 | 31 | 3522140.020 | 300120 300330 |
3510160 | 3522160 | 3502460 | 16.1 | 455 | 25 | 3522160.020 | 300126 300130 300134 |
3510180 | 3522180 | 350480 | 22.3 | 620 | 30 | — | — |
Lid | Ring / Rim | Ø (inches) | Diameter | H (mm) | Gasket | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
3522100 | 350401 | 4.3 | 140 | 10 | 352000.020 | 300304 |
Lids With Air Breather – Smooth Line Mistral
Lid + Ring Kit | Lid Only | Ring / Rim | F (inches) | Diameter | H (mm) | Gasket | Filter |
3510040 | 3522020 | 3502440 | 12.3 | 355 | 31 | 352140.020 | 300120 300330 |
3510060 | 3522060 | 3502460 | 16.1 | 455 | 35 | 3522160.020 | 300126 300130 300134 |
3510080 | 3522080 | 3502480 | 22.3 | 620 | 30 | — | — |
Lid Rims / Lid Rings
Threaded Rims For Flat Surfaces
Code | ø (inches) | D (mm) | B | C | L | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
350401 | 4.7 | 159 | 125 | 112 | 17 | 300304 |
Code | F (inches) | D (mm) | B | C | L | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
3502420 | 8.2 | 255 | 215 | 192 | 38 | 300110 300116 300315 |
3502440 | 12.3 | 360 | 320 | 290 | 38 | 300120 300330 |
3502460 | 16.1 | 462 | 415 | 382 | 35 | 300126 300130 300134 |
350480 | 22.3 | 620 | 575 | 540 | 41 | — |
Threaded Rims For Side Connection
Code | ø (inches) | D (mm) | B | C | L | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
3502520 | 8.2 | 255 | 215 | 192 | 38 | 230 |
3502540 | 12.3 | 360 | 320 | 290 | 38 | 335 |
3502560 | 16.1 | 462 | 415 | 382 | 35 | 430 |
Threaded Rims For Flat Surface Double Gasket (Gasketed Rim)
Code | F (inches) | D (mm) | B | C | L | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
350620 | 8.2 | 255 | 215 | 192 | 38 | 300110 300116 300315 |
350640 | 12.3 | 360 | 320 | 290 | 38 | 300120 300330 |
350660 | 16.1 | 462 | 415 | 382 | 35 | 300126 300130 300134 |
350680 | 22.3 | 620 | 575 | 540 | 41 | — |
How Many Lids Per Box?
Part Number | Quantity in Box |
---|---|
3510040 | 25 |
3510140 | 25 |
3510060 | 18 |
3510160 | 18 |
3510080 | 15 |
3510180 | 15 |
3510221 | 46 |
3522000 | 220 |
3522040 | 30 |
3522060 | 25 |
3522080 | 20 |
3542010 | 120 |
35060602 | 12 |